| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 16,1 g |
| Мазнини 100 g | 23,9 g |
| Въглехидрати 100 g | 0,8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 298 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0,12 mg |
| Желязо 100 mg | 0,6 mg |
| Фосфор 100 mg | 115 mg |
180 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 16,1 g |
| Мазнини 100 g | 23,9 g |
| Въглехидрати 100 g | 0,8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 298 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0,12 mg |
| Желязо 100 mg | 0,6 mg |
| Фосфор 100 mg | 115 mg |
180 g