| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 14,9 g |
| Мазнини 100 g | 27,9 g |
| Въглехидрати 100 g | 0,8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 324 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2,1 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
180 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 14,9 g |
| Мазнини 100 g | 27,9 g |
| Въглехидрати 100 g | 0,8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 324 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2,1 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
180 g