| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.9 g |
| Мазнини 100 g | 28.0 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 320 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
180 g g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.9 g |
| Мазнини 100 g | 28.0 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 320 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
180 g g