| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.3 g |
| Мазнини 100 g | 27.1 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.3 g |
| Енергийност 100 Kcal | 308 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
180 g g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.3 g |
| Мазнини 100 g | 27.1 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.3 g |
| Енергийност 100 Kcal | 308 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
180 g g