| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.8 g |
| Мазнини 100 g | 12.9 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 180 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.2 mg |
| Желязо 100 mg | 1.1 mg |
| Фосфор 100 mg | 140 mg |
180 g 300 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.8 g |
| Мазнини 100 g | 12.9 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 180 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.2 mg |
| Желязо 100 mg | 1.1 mg |
| Фосфор 100 mg | 140 mg |
180 g 300 g