| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 14.2 g |
| Мазнини 100 g | 17.6 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 250 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.2 mg |
| Желязо 100 mg | 1.05 mg |
| Фосфор 100 mg | 120 mg |
180 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 14.2 g |
| Мазнини 100 g | 17.6 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 250 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.2 mg |
| Желязо 100 mg | 1.05 mg |
| Фосфор 100 mg | 120 mg |
180 g