| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 10.4 g |
| Мазнини 100 g | 24.5 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 274 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.4 mg |
| Желязо 100 mg | 0.6 mg |
| Фосфор 100 mg | 117 mg |
100 g 180 g 300 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 10.4 g |
| Мазнини 100 g | 24.5 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 274 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.4 mg |
| Желязо 100 mg | 0.6 mg |
| Фосфор 100 mg | 117 mg |
100 g 180 g 300 g