| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 17.1 g |
| Мазнини 100 g | 4.8 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.65 g |
| Енергийност 100 Kcal | 117 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.5 mg |
| Желязо 100 mg | 1 mg |
| Фосфор 100 mg | 120 mg |
180 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 17.1 g |
| Мазнини 100 g | 4.8 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.65 g |
| Енергийност 100 Kcal | 117 kcal |
| Витамин Е 100 mg | 0.5 mg |
| Желязо 100 mg | 1 mg |
| Фосфор 100 mg | 120 mg |
180 g