| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.7 g |
| Мазнини 100 g | 30.0 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.9 g |
| Енергийност 100 Kcal | 340 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2,3 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.7 g |
| Мазнини 100 g | 30.0 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.9 g |
| Енергийност 100 Kcal | 340 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2,3 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g