| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 16.1 g |
| Мазнини 100 g | 24.5 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.9 g |
| Енергийност 100 Kcal | 298 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2.3 mg |
| Желязо 100 mg | 3.06 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g 180 g 300+40 g g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 16.1 g |
| Мазнини 100 g | 24.5 g |
| Въглехидрати 100 g | 0.9 g |
| Енергийност 100 Kcal | 298 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2.3 mg |
| Желязо 100 mg | 3.06 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g 180 g 300+40 g g