| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 10.2 g |
| Мазнини 100 g | 22 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.2 g |
| Енергийност 100 Kcal | 251 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
100 g 180 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 10.2 g |
| Мазнини 100 g | 22 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.2 g |
| Енергийност 100 Kcal | 251 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 102 mg |
100 g 180 g