| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 13,8 g |
| Мазнини 100 g | 25,6 g |
| Въглехидрати 100 g | 0,8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 280 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 13,8 g |
| Мазнини 100 g | 25,6 g |
| Въглехидрати 100 g | 0,8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 280 Kcal |
| Витамин А 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g