| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 8.5 g |
| Мазнини 100 g | 20.6 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.2 g |
| Енергийност 100 Kcal | 231 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2.3 mg |
| Желязо 100 mg | 3.05 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 8.5 g |
| Мазнини 100 g | 20.6 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.2 g |
| Енергийност 100 Kcal | 231 kcal |
| Витамин А 100 mg | 2.3 mg |
| Желязо 100 mg | 3.05 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g