| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 4.6 g | 10.2 |
| Мазнини 100 g | 4 g | 5.7 |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g | 0.7 |
| Енергийност 100 Kcal | 63 kcal | 3.15 |
| Фосфор 100 mg | 60.2 mg | 8.6 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g
| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 4.6 g | 10.2 |
| Мазнини 100 g | 4 g | 5.7 |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g | 0.7 |
| Енергийност 100 Kcal | 63 kcal | 3.15 |
| Фосфор 100 mg | 60.2 mg | 8.6 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g