| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 8.5 g | 18.8 |
| Мазнини 100 g | 4.4 g | 6.2 |
| Въглехидрати 100 g | 8.3 g | 3.6 |
| Енергийност 100 Kcal | 110 kcal | 5.5 |
| Желязо 100 mg | 1.05 mg | 7.5 |
| Фосфор 100 mg | 122 mg | 17.4 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g
