| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 4.8 g | 10.6 |
| Мазнини 100 g | 10.5 g | 15 |
| Въглехидрати 100 g | 0.4 g | 0.17 |
| Енергийност 100 Kcal | 120 kcal | 6 |
| Фосфор 100 mg | 54 mg | 7.71 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g
| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 4.8 g | 10.6 |
| Мазнини 100 g | 10.5 g | 15 |
| Въглехидрати 100 g | 0.4 g | 0.17 |
| Енергийност 100 Kcal | 120 kcal | 6 |
| Фосфор 100 mg | 54 mg | 7.71 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g