| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 4.9 g | 10.8 |
| Мазнини 100 g | 9.4 g | 13.4 |
| Въглехидрати 100 g | 0.8 g | 0.3 |
| Енергийност 100 Kcal | 118 kcal | 5.5 |
| Фосфор 100 mg | 48mg | 6.8 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g
| Хранителен състав | за 100 g | % ОДП |
| Белтъчини 100 g | 4.9 g | 10.8 |
| Мазнини 100 g | 9.4 g | 13.4 |
| Въглехидрати 100 g | 0.8 g | 0.3 |
| Енергийност 100 Kcal | 118 kcal | 5.5 |
| Фосфор 100 mg | 48mg | 6.8 |
| * % ОДП – ориентировъчен дневен прием | ||
300 g