| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.9 g |
| Мазнини 100 g | 28 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 320 Kcal |
| Витамин Е 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g
| Хранителен състав | за 100 g |
| Белтъчини 100 g | 12.9 g |
| Мазнини 100 g | 28 g |
| Въглехидрати 100 g | 1.8 g |
| Енергийност 100 Kcal | 320 Kcal |
| Витамин Е 100 mg | 2 mg |
| Желязо 100 mg | 3 mg |
| Фосфор 100 mg | 105 mg |
100 g